Расписание походов 2012: Карпаты, Крым, Кавказ, Турция, Непал, Черногория, Индия
- Карпаты → быстрый переход
- Крым → быстрый переход
- Кавказ → быстрый переход
- Турция, Черногория, Непал, Индия → быстрый переход
- Походы на заказ → быстрый переход
| Название похода | Даты проведения | Количество дней | Стоимость, грн/долл | Комментарий |
| Польские Татры |
25.02-02.03 | 7 | 150 долл | Экспериментальный тур (треккинг) |
| Зимние Хомяк и Синяк | 08.03-10.03 | 3 | 600/75 | Живописные вершины хребта Горганы |
| От Хомяка к Добошанке | 08.03-13.03 | 6 | 1000/125 | г.Хомяк - г.Синяк - г.Малый Горган - г.Добошанка |
| Зимние Петрос и Говерла | 23.03-25.03 | 3 | 600/75 | г.Говерла - г.Петрос |
| Зимние Петрос и Говерла | 14.04-16.04 | 3 | 600/75 | г.Говерла - г.Петрос |
| Водопады Горган | 29.04-04.05 | 6 | 1000/125 | Красивейшие водопады Бухтивец и Манявский, высочайшая вершина Горган г. Сивуля |
| Самая высокая точка Украины |
29.04-05.05 | 7 | 1000/125 | Самый популярный маршрут в Карпатах с посещением двухтысячников Говерла, Петрос, Поп Иван |
| Дикими Горганами | 05.05-10.05 | 6 | 1000/125 | Поход по самой дикой части Карпат с посещением высочайшей вершины Горган г. Сивуля |
| Говерла и Петрос | 13.05-15.05 | 3 | 600/75 | Укороченный вариант самого популярного маршрута в Карпатах с посещением двухтысячников Говерла и Петрос |
| Вершинами Черногоры | 13.05-18.05 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
| Свидовец и Горганы | 27.05-01.06 | 6 | 1000/125 | По двум живописным хребтам: потрясающие горные виды, озера, реки, луга и леса... |
| Говерла и Петрос | 02.06-04.06 | 3 | 600/75 | Укороченный вариант самого популярного маршрута в Карпатах с посещением двухтысячников Говерла и Петрос |
| Самая высокая точка Украины |
03.06-09.06 | 7 | 1000/125 | Самый популярный маршрут в Карпатах с посещением двухтысячников Говерла, Петрос, Поп Иван |
| Говерла и Петрос | 17.06-19.06 | 3 | 600/75 | Укороченный вариант самого популярного маршрута в Карпатах с посещением двухтысячников Говерла и Петрос |
| Вершинами Черногоры | 17.06-22.06 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
| Гуцульские Альпы | 24.06-29.06 | 6 | 1000/125 | Эксклюзивный поход по заповедному Мармарошскому массиву на границе с Румынией с посещением двух "Попов Иванов" - Мармарошского и Черногорского |
| Водопады Горган | 24.06-29.06 | 6 | 1000/125 | Красивейшие водопады Бухтивец и Манявский, высочайшая вершина Горган г. Сивуля |
| Хомяк и Синяк | 28.06-30.06 | 3 | 600/75 | Живописные вершины хребта Горганы |
| Дикими Горганами | 01.07-06.07 | 6 | 1000/125 | Поход по самой дикой части Карпат с посещением высочайшей вершины Горган г. Сивуля |
| Водопады и монастырь | 01.07-06.07 | 6 | 1000/125 | Легкий поход в Горганах для новичков, с детьми |
| Самая высокая точка Украины |
01.07-07.07 | 7 | 1000/125 | Самый популярный маршрут в Карпатах с посещением двухтысячников Говерла, Петрос, Поп Иван |
| Вершинами Черногоры | 01.07-06.07 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
| Хомяк, Синяк и Добошанское озеро | 07.07-12.07 | 6 | 1000/125 | "Классика" Горган - Хомяк, Синяк, самые дикие уголки Карпат и живописное Добошанское озеро |
| Вершинами Черногоры | 08.07-13.07 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
| Вершинами Черногоры | 15.07-20.07 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
| Свидовец и Горганы | 15.07-20.07 | 6 | 1000/125 | По двум живописным хребтам: потрясающие горные виды, озера, реки, луга и леса... |
| Самая высокая точка Украины |
21.07-27.07 | 7 | 1000/125 | Самый популярный маршрут в Карпатах с посещением двухтысячников Говерла, Петрос, Поп Иван |
| Вершинами Черногоры | 22.07-27.07 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
| Гуцульские Альпы | 22.07-27.07 | 6 | 1000/125 | Эксклюзивный поход по заповедному Мармарошскому массиву на границе с Румынией с посещением двух "Попов Иванов" - Мармарошского и Черногорского |
| Водопады Горган | 29.07-03.08 | 6 | 1000/125 | Красивейшие водопады Бухтивец и Манявский, высочайшая вершина Горган г. Сивуля |
| Вершинами Черногоры | 05.08-10.08 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
| Самая высокая точка Украины |
05.08-11.08 | 7 | 1000/125 | Самый популярный маршрут в Карпатах с посещением двухтысячников Говерла, Петрос, Поп Иван |
| Дикими Горганами | 12.08-17.08 | 6 | 1000/125 | Поход по самой дикой части Карпат с посещением высочайшей вершины Горган г. Сивуля |
| Высочайшие вершины | 19.08-24.08 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
| Самая высокая точка Украины |
19.08-25.08 | 7 | 1000/125 | Самый популярный маршрут в Карпатах с посещением двухтысячников Говерла, Петрос, Поп Иван |
| Вершинами Черногоры | 24.08-29.08 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
| Водопады и монастырь |
24.08-29.08 | 6 | 1000/125 | Легкий поход в Горганах для новичков, с детьми |
| Вершинами Черногоры | 26.08-31.08 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
| Вершинами Черногоры | 02.09-07.09 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
| Хомяк, Синяк и Добошанское озеро | 02.09-07.09 | 6 | 1000/125 | "Классика" Горган - Хомяк, Синяк, дикие уголки Карпат и живописное Добошанское озеро |
| Вершинами Черногоры | 09.09-14.09 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
| Водопады Горган | 16.09-21.09 | 6 | 1000/125 | Красивейшие водопады Бухтивец и Манявский, высочайшая вершина Горган г. Сивуля |
| Вершинами Черногоры | 23.09-28.09 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
| Свидовец и Горганы | 30.09-05.10 | 6 | 1000/125 | По двум живописным хребтам: потрясающие горные виды, озера, реки, луга и леса... |
| Вершинами Черногоры | 21.10-26.10 | 6 | 1000/125 | По хребту Черногора по высочайшим вершинам Украины - Петросу, Говерле, Попу Ивану |
ПОХОДЫ ПО КРЫМУ
| Название похода | Даты проведения | Количество дней | Стоимость, грн/долл | Комментарий |
| По двум веревкам | 18.03-23.03 | 6 | 1500/188 | Экстрим-поход с веревками |
| По двум веревкам | 25.03-30.03 | 6 | 1500/188 | Экстрим-поход с веревками |
| По двум веревкам | 08.04-13.04 | 6 | 1500/188 | Экстрим-поход с веревками |
| Прогулка по Крыму |
28.04-03.05 | 6 | 1000/125 | Несложный поход по популярным туристическим местам: поляна МАН, Демерджи, водопад Джур-Джур |
| Неизвестный Крым |
28.04-03.05 | 6 | 1000/125 | Маршрут по малоизвестным туристам местам |
| Западное Попурри | 28.04-06.05 | 9 | 1650/205 | Все лучшее в Западном Крыму |
| Между небом и морем | 29.04-04.05 | 6 | 1100/140 | Видовой маршрут вдоль кромки Главной Крымской гряды |
| По двум веревкам | 29.04-04.05 | 6 | 1500/188 | Экстрим-поход с веревками |
| Алые Паруса |
29.04-04.05 | 6 | 1100/140 | Открываем для себя красоты Восточного Крыма |
| Центральный Крым | 30.04-05.05 | 6 | 1000/125 | Чатырдаг - Демерджи - Караби-яйла - п.Рыбачье (море) |
| Река, горы и море | 30.04-05.05 | 6 | 1100/140 | Несложный и живописный маршрут (Чернореченский каньон, Чертова лестница, бухта Ласпи) |
| Между небом и морем | 13.05-18.05 | 6 | 1100/140 | Видовой маршрут вдоль кромки Главной Крымской гряды |
| По двум веревкам | 20.05-25.05 | 6 | 1500/188 | Экстрим-поход с веревками |
| От пещерных городов к морю | 20.05-25.05 | 6 | 1000/125 | Пещерные города и живописный каньон Узунджа |
| Алые Паруса |
27.05-01.06 | 6 | 1100/140 | Открываем для себя красоты Восточного Крыма |
| Центральный Крым | 27.05-01.06 | 6 | 1000/125 | Чатырдаг - Демерджи - Караби-яйла - п.Рыбачье (море) |
| Три каньона | 02.06-08.06 | 7 | 1100/140 | Экстрим-поход по трем красивейшим каньонам |
| Алые Паруса |
10.06-15.06 | 6 | 1100/140 | Открываем для себя красоты Восточного Крыма |
| Неизвестный Крым |
16.06-21.06 | 6 | 1000/125 | Маршрут по малоизвестным туристам местам |
| Между небом и морем | 17.06-22.06 | 6 | 1100/140 | Видовой маршрут вдоль кромки Главной Крымской гряды |
| Центральный Крым | 17.06-22.06 | 6 | 1000/125 | Чатырдаг - Демерджи - Караби-яйла - п.Рыбачье (море) |
| Пещерные города Крыма | 23.06-29.06 | 7 | 1100/140 | Знаменитые исторические места и Большой каньон |
| Река, горы и море | 24.06-29.06 | 6 | 1100/140 | Несложный и живописный маршрут (Чернореченский каньон, Чертова лестница, бухта Ласпи) |
| От пещерных городов к морю | 24.06-29.06 | 6 | 1000/125 | Пещерные города и живописный каньон Узунджа |
| Три каньона | 30.06-06.07 | 7 | 1100/140 | Экстрим-поход по трем красивейшим каньонам |
| Между небом и морем | 01.07-06.07 | 6 | 1100/140 | Видовой маршрут вдоль кромки Главной Крымской гряды |
| Алые Паруса |
01.07-06.07 | 6 | 1100/140 | Открываем для себя красоты Восточного Крыма |
| Центральный Крым | 08.07-13.07 | 6 | 1000/125 | Чатырдаг - Демерджи - Караби-яйла - п.Рыбачье (море) |
| Прогулка по Крыму |
14.07-19.07 | 6 | 1000/125 | Несложный поход по популярным туристическим местам: поляна МАН, Демерджи, водопад Джур-Джур |
| Река, горы и море | 15.07-20.07 | 6 | 1100/140 | Несложный и живописный маршрут (Чернореченский каньон, Чертова лестница, бухта Ласпи) |
| От пещерных городов к морю | 15.07-20.07 | 6 | 1000/125 | Пещерные города и живописный каньон Узунджа |
| Река, горы и море | 22.07-27.07 | 6 | 1100/140 | Несложный и живописный маршрут (Чернореченский каньон, Чертова лестница, бухта Ласпи) |
| Центральный Крым | 26.07-31.07 | 6 | 1000/125 | Чатырдаг - Демерджи - Караби-яйла - п.Рыбачье (море) |
| Между небом и морем | 29.07-03.08 | 6 | 1100/140 | Видовой маршрут вдоль кромки Главной Крымской гряды |
| Три каньона | 04.08-10.08 | 7 | 1100/140 | Экстрим-поход по трем красивейшим каньонам |
| Алые Паруса |
05.08-10.08 | 6 | 1100/140 | Открываем для себя красоты Восточного Крыма |
| Неизвестный Крым |
18.08-23.08 | 6 | 1000/125 | Маршрут по малоизвестным туристам местам |
| Неизвестный Крым |
25.08-30.08 | 6 | 1000/125 | Маршрут по малоизвестным туристам местам |
| Алые Паруса |
02.09-07.09 | 6 | 1100/140 | Открываем для себя красоты Восточного Крыма |
| Река, горы и море | 09.09-14.09 | 6 | 1100/140 | Несложный и живописный маршрут (Чернореченский каньон, Чертова лестница, бухта Ласпи) |
| Между небом и морем | 16.09-21.09 | 6 | 1100/140 | Видовой маршрут вдоль кромки Главной Крымской гряды |
| От пещерных городов к морю | 16.09-21.09 | 6 | 1000/125 | Пещерные города и живописный каньон Узунджа |
| Центральный Крым | 30.09-05.10 | 6 | 1000/125 | Чатырдаг - Демерджи - Караби-яйла - п.Рыбачье (море) |
| От пещерных городов к морю | 07.10-12.10 | 6 | 1000/125 | Пещерные города и живописный каньон Узунджа |
| Центральный Крым | 14.10-19.10 | 6 | 1000/125 | Чатырдаг - Демерджи - Караби-яйла - п.Рыбачье (море) |
| Название похода | Даты проведения | Количество дней | Стоимость, у.е. |
Комментарий |
| Через Лагонаки к морю или "Тридцатка" | 04.06-12.06 | 9 | 250 долл.США | Самый популярный и красивый маршрут бывшего союза |
| Через Лагонаки к морю или "Тридцатка" | 11.06-19.06 | 9 | 250 долл.США | Самый популярный и красивый маршрут бывшего союза |
| Поход в Абхазию | 21.06-29.06 | 9 | 250 долл.США | Горный поход с посещением плато Арабика и озера Рица |
| Через Лагонаки к морю или "Тридцатка" | 02.07-10.07 | 9 | 250 долл.США | Самый популярный и красивый маршрут бывшего союза |
| Приэльбрусье | 12.07-20.07 | 9 | 250 долл.США | Пеший поход вокруг Эльбруса (Центральный Кавказ) |
| Поход в Абхазию | 02.08-10.08 | 9 | 250 долл.США | Горный поход с посещением плато Арабика и озера Рица |
| Приэльбрусье | 13.08-21.08 | 9 | 250 долл.США | Пеший поход вокруг Эльбруса (Центральный Кавказ) |
| Поход в Абхазию | 23.08-31.08 | 9 | 250 долл.США | Горный поход с посещением плато Арабика и озера Рица |
| Через Лагонаки к морю или "Тридцатка" | 03.09-11.09 | 9 | 250 долл.США | Самый популярный и красивый маршрут бывшего союза |
Экзотические походы И ТУРЫ (ТУРЦИЯ, Черногория, НЕПАЛ, ИНДИЯ)
| Название похода | Даты проведения | Количество дней | Стоимость, у.е. |
Комментарий |
| Тур в Индию | 16.03-30.03 | 15 | 500 долл.США | Бомбей - остров Элефант Айлэнд - пещеры Ажданта - Аурангабад - отдых на Гоа - Мангалорэ |
| Ликийская тропа (Турция) | 10.04-21.04 | 12 | 350 долл.США | Красивейший маршрут Европы с посещением каньона Гойнюк, Турецкого Олимпа, вечных огней Химеры, руин Олимпоса, живописных пляжей и бухт |
| Ликийская тропа (Турция) | 24.04-05.05 | 12 | 350 долл.США | Красивейший маршрут Европы с посещением каньона Гойнюк, Турецкого Олимпа, вечных огней Химеры, руин Олимпоса, живописных пляжей и бухт |
| Черногория (Дурмитор) | 08.09-15.09 | 8 | 230 долл.США | Поход по горному массиву Дурмитор с посещением каньонов, горных озер и выходом к Адриатическому морю |
| Каппадокия и Аладаглар (Турция) | 16.09-27.09 | 12 | 350 долл.США | Инопланетная Каппадокия (каменные грибы, подземный город), восхождение на вулкан Эрджияс и массив Аладаглар, отдых на Средиземном море |
| Ликийская тропа (Турция) | 02.10-13.10 | 12 | 350 долл.США | Красивейший маршрут Европы с посещением каньона Гойнюк, Турецкого Олимпа, вечных огней Химеры, руин Олимпоса, живописных пляжей и бухт |
| Вокруг Аннапурны (Непал) | октябрь 2012 | 650 долл.США |
Маршрут в разработке |
|
| К подножию Аннапурны (Непал) | ноябрь 2012 | 14 | 550 долл.США | Самый популярный трек в Гималаях - поход к базовому лагерю Аннапурны |
Если вам не подходит дата, или хотите пройти маршрутом, которого сейчас нет в расписании, а количество желающих поехать не менее 3, свяжитесь с нами. Мы организуем поход специально для вашей группы.
Кроме стандартных многодневных походов, мы можем помочь с организацией индивидуальных туров, поездок в горы для небольшой компании в подходящем для вас формате. В частности, возможно проведение под заказ меньших по продолжительности (одно-, двухдневных) походов по Карпатам с одной ночевкой в горах (или без ночевки) на: Говерлу, Петрос, Поп Иван Черногорский, Свидовец, Поп Иван Мармарошский. Если вы не хотите ночевать в палатке, организуем поселение в туристическом приюте или частном секторе. Для уточнения подробностей свяжитесь с нами - Наши контакты
Выше приведено Расписание наших регулярных пеших походов по Карпатам и Крыму, а также периодически организуемых походов по Кавказу, Турции, Черногории, Непалу на 2012 г. Обращаем внимание, что в расписание могут вноситься изменения, проверяйте обновления на сайте время от времени сами или уточняйте при обращении к нам.




Прогноз погоды в Карпатах и Крыму
Средние курсы в обменниках Украины