Главная » Расписание
Расписание походов на 2024-2025: Кавказ, Камчатка, Алтай, Латинская Америка, Азия, Африка и не только!
Быстрый переход:
- Расписание ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
- Расписание РОССИЯ (Камчатка, Алтай, Байкал, Ергаки, Хибины, Урал)
- Расписание ГРУЗИЯ
- Расписание КАВКАЗ
- Расписание КРЫМ
- Походы на заказ
Походы на Кавказ (Россия, Абхазия)
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Скалы Пастухова | 11.10-17.10.24 | 7 | 19000 р. |
Поход по Ингушетии | 16.10-24.10.24 | 9 | 19000 р. |
Кодорское ущелье (Абхазия) | 19.10-27.10.24 | 9 | 18000 р. |
Горный лагерь "Эльбрус" | 21.10-26.10.24 | 6 | 30000 р. |
Тур в Ингушетию налегке | 28.10-02.11.24 | 6 | 36000 р. |
Горный лагерь "Аксаут" | 03.11-10.11.24 | 8 | 33000 р. |
Новогодний тур в Абхазию | 03.01-08.01.25 | 6 | 35000 р. |
Тур в Ингушетию налегке | 03.01-08.01.25 | 6 | 36000 р. |
Тур в Ингушетию налегке | 03.03-08.03.25 | 6 | 36000 р. |
Поход по Ингушетии | 14.04-22.04.25 | 9 | 19000 р. |
Поход по Ингушетии | 26.04-04.05.25 | 9 | 19000 р. |
Теберда-Архыз | 02.05-10.05.25 | 9 | 19000 р. |
Тур в Ингушетию налегке | 06.05-11.05.25 | 6 | 36000 р. |
Из Карадахской теснины в Гамсутль (Дагестан) | 07.05-15.05.25 | 9 | 21000 р. |
Поход по Ингушетии | 19.05-27.05.25 | 9 | 19000 р. |
Теберда-Архыз | 31.05-08.06.25 | 9 | 19000 р. |
Скалистый хребет | 11.06-19.06.25 | 9 | 19000 р. |
Тридцатка | 22.06-29.06.25 | 8 | 19000 р. |
Теберда-Архыз | 15.07-23.07.25 | 9 | 19000 р. |
Треккинг в Безенги | 18.07-25.07.25 | 8 | 30000 р. |
Теберда-Архыз | 21.07-29.07.25 | 9 | 19000 р. |
Приэльбрусье | 01.08-09.08.25 | 9 | 19000 р. |
Тридцатка | 02.08-09.08.25 | 8 | 19000 р. |
Теберда-Архыз | 02.08-10.08.25 | 9 | 19000 р. |
Тридцатка | 12.08-19.08.25 | 8 | 19000 р. |
Приэльбрусье | 12.08-20.08.25 | 9 | 19000 р. |
Треккинг в Безенги | 17.08-24.08.25 | 8 | 30000 р. |
Теберда-Архыз | 23.08-31.08.25 | 9 | 19000 р. |
Тридцатка | 28.08-04.09.25 | 8 | 19000 р. |
Треккинг в Безенги | 07.09-14.09.25 | 8 | 30000 р. |
Софийские озера | 18.09-26.09.25 | 9 | 19000 р. |
Имеретинские озера | 28.09-03.10.25 | 6 | 17000 р. |
Поход по Ингушетии | 01.10-09.10.25 | 9 | 19000 р. |
Жемчужина Приэльбрусья | 01.10-09.10.25 | 6 | 17000 р. |
Тур в Ингушетию налегке | 21.10-26.10.25 | 6 | 36000 р. |
Походы по Грузии
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Поход по Сванетии | 05.07-12.07.25 | 8 | 290 $ |
Сванетия Налегке! | 13.07-20.07.25 | 8 | 530 $ |
Тушетия и Хевсуретия | 25.07-01.08.25 | 8 | 290 $ |
Сванетия Налегке! | 03.08-10.08.25 | 8 | 530 $ |
Сванетия Налегке! | 16.08-23.08.25 | 8 | 530 $ |
Поход по Мегрелии | 24.08-31.08.25 | 8 | 290 $ |
Поход по Сванетии | 06.09-13.09.25 | 8 | 290 $ |
Сванетия Налегке! | 14.09-21.09.25 | 8 | 530 $ |
Походы по России (Камчатка, Алтай, Байкал, Ергаки, Хибины, Урал)
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Тур в Териберку | 01.11-05.11.24 | 5 | 40000 р. |
Зимний поход на Таганай | 01.12-07.12.24 | 7 | 22000 р. |
Зимний тур в горный Алтай | 03.01-08.01.25 | 6 | 39800 р. |
Зимний поход на Таганай | 25.01-31.01.25 | 7 | 22000 р. |
Зимний поход на Таганай | 22.02-28.02.25 | 7 | 22000 р. |
Байкал на коньках (палатки с печкой) | 22.02-01.03.25 | 8 | 39000 р. |
Байкал на коньках (с домиками) | 03.03-09.03.25 | 7 | 46000 р. |
Зимний поход на Таганай | 08.03-14.03.25 | 7 | 22000 р. |
Поход в Ергаки | 29.06-06.07.25 | 8 | 22000 р. |
Поход в Ергаки | 11.07-18.07.25 | 8 | 22000 р. |
Страна Вулканов (Камчатка) | 13.07-25.07.25 | 13 | 70000 р. |
Поход в Хибины | 20.07-26.07.25 | 7 | 17000 р. |
Поход в Ергаки | 23.07-30.07.25 | 8 | 22000 р. |
Поход в Хибины | 28.07-03.08.25 | 7 | 17000 р. |
Поход в Ергаки | 03.08-10.08.25 | 8 | 22000 р. |
Земля Ворона Кутха (Камчатка) | 03.08-15.08.25 | 13 | 57000 р. |
Поход в Хибины | 06.08-12.08.25 | 7 | 17000 р. |
Поход в Ергаки | 16.08-23.08.25 | 8 | 22000 р. |
Большая Байкальская тропа | 21.08-28.08.25 | 8 | 26000 р. |
Поход по парку Налычево (Камчатка) | 07.09-18.09.25 | 12 | 48000 р. |
Походы по дальнему зарубежью, экзотические туры
Походы по Крыму
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Загадки Долины привидений | 26.10-31.10.24 | 6 | 11000 р. |
Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи | 09.11-14.11.24 | 6 | 15000 р. |
Восточный Крым без рюкзаков | 23.11-28.11.24 | 6 | 16000 р. |
Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи | 07.12-12.12.24 | 6 | 15000 р. |
Восточный Крым без рюкзаков | 21.12-26.12.24 | 6 | 16000 р. |
Походы на заказ
Если вам не подходит дата, или хотите пройти маршрутом, которого сейчас нет в расписании, а количество желающих поехать не менее 5, свяжитесь с нами. Мы постараемся организовать поход специально для вашей группы.
Выше приведено Расписание наших регулярных пеших турпоходов на 2024-2025 г.г. Обращаем внимание, что в расписание могут вноситься изменения, проверяйте обновления на сайте время от времени сами или уточняйте при обращении к нам.