Главная » Расписание
Расписание походов на 2023: Кавказ, Камчатка, Алтай, Латинская Америка, Африка и не только!
Быстрый переход:
- Расписание ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
- Расписание РОССИЯ (Камчатка, Алтай, Байкал, Ергаки, Хибины, Урал)
- Расписание ГРУЗИЯ
- Расписание КАВКАЗ
- Расписание КРЫМ
- Походы на заказ
Походы на Кавказ (Россия, Абхазия)
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Горный лагерь "Аксаут" | 15.04-22.04.23 | 8 | 28000 р. |
Поход по Ингушетии | 19.04-27.04.23 | 9 | 15000 р. |
Горный лагерь Эльбрус | 22.04-27.04.23 | 6 | 25000 р. |
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум | 29.04-05.05.23 | 7 | 14000 р. |
Поход по Северной Осетии | 29.04-06.05.23 | 8 | 14000 р. |
Теберда-Архыз | 29.04-07.05.23 | 9 | 14000 р. |
Теберда-Архыз | 30.04-08.05.23 | 9 | 14000 р. |
Неизведанный Чегем | 01.05-06.05.23 | 6 | 12000 р. |
Поход по Северной Осетии | 01.05-08.05.23 | 8 | 14000 р. |
Кодорское ущелье (Абхазия) | 01.05-09.05.23 | 9 | 14000 р. |
Теберда-Архыз | 01.05-09.05.23 | 9 | 14000 р. |
Поход по Дагестану | 07.05-14.05.23 | 8 | 14000 р. |
Поход по Ингушетии | 07.05-15.05.23 | 9 | 15000 р. |
Горный лагерь "Аксаут" | 10.05-17.05.23 | 8 | 28000 р. |
Поход по Северной Осетии | 10.05-17.05.23 | 8 | 14000 р. |
Жемчужина Приэльбрусья | 17.05-22.05.23 | 6 | 12000 р. |
Поход по Чечне | 17.05-25.05.23 | 9 | 15000 р. |
Теберда-Архыз | 20.05-28.05.23 | 9 | 14000 р. |
Кодорское ущелье (Абхазия) | 20.05-28.05.23 | 9 | 14000 р. |
Скалистый хребет (Из Балкарии в Осетию) | 25.05-02.06.23 | 9 | 14000 р. |
Большой и Малый Тхач | 28.05-03.06.23 | 7 | 13000 р. |
Скалы Пастухова | 28.05-03.06.23 | 7 | 16000 р. |
Термальные источники | 31.05-06.06.23 | 7 | 13000 р. |
Горный лагерь Эльбрус | 03.06-08.06.23 | 6 | 25000 р. |
Загеданские озера | 09.06-14.06.23 | 6 | 12000 р. |
Жемчужина Приэльбрусья | 10.06-15.06.23 | 6 | 12000 р. |
Тридцатка | 10.06-17.06.23 | 8 | 14000 р. |
Теберда-Архыз | 10.06-18.06.23 | 9 | 14000 р. |
Поход по Ингушетии | 10.06-18.06.23 | 9 | 15000 р. |
Софийские озера | 17.06-25.06.23 | 9 | 14000 р. |
Теберда-Архыз | 17.06-25.06.23 | 9 | 14000 р. |
Тридцатка | 23.06-30.06.23 | 8 | 14000 р. |
Арабика и Рица (Абхазия) | 24.06-01.07.23 | 8 | 13000 р. |
Приэльбрусье | 24.06-02.07.23 | 9 | 14000 р. |
Тридцатка | 28.06-05.07.23 | 8 | 14000 р. |
Голубые озера Архыза | 29.06-07.07.23 | 9 | 15000 р. |
Тридцатка | 02.07-09.07.23 | 8 | 14000 р. |
Треккинг в Безенги | 02.07-09.07.23 | 8 | 22000 р. |
Теберда Luxury | 03.07-12.07.23 | 10 | 20000 р. |
Скалистый хребет (Из Балкарии в Осетию) | 05.07-13.07.23 | 9 | 14000 р. |
Заповедными тропами к морю | 09.07-16.07.23 | 8 | 14000 р. |
Теберда-Архыз | 10.07-18.07.23 | 9 | 14000 р. |
Тридцатка | 14.07-21.07.23 | 8 | 14000 р. |
Детский Кавказ | 15.07-21.07.23 | 7 | 16000 р. |
Голубые озера Архыза | 15.07-23.07.23 | 9 | 15000 р. |
Авадхара без рюкзаков (Абхазия) | 15.07-23.07.23 | 9 | 15000 р. |
Софийские озера | 15.07-23.07.23 | 9 | 14000 р. |
Теберда-Архыз | 16.07-24.07.23 | 9 | 14000 р. |
Поход по Ингушетии | 18.07-26.07.23 | 9 | 15000 р. |
Треккинг в Безенги | 23.07-30.07.23 | 8 | 22000 р. |
30-ка+Фишт | 25.07-30.07.23 | 6 | 13000 р. |
Поход к озеру Бирджалы | 27.07-02.08.23 | 7 | 12000 р. |
Приэльбрусье | 27.07-04.08.23 | 9 | 14000 р. |
Теберда Luxury | 27.07-05.08.23 | 10 | 20000 р. |
Заповедными тропами к морю | 28.07-04.08.23 | 8 | 14000 р. |
Теберда-Архыз | 29.07-06.08.23 | 9 | 14000 р. |
Детский Кавказ | 30.07-05.08.23 | 7 | 16000 р. |
Скалистый хребет (Из Балкарии в Осетию) | 03.08-11.08.23 | 9 | 14000 р. |
Тридцатка | 04.08-11.08.23 | 8 | 14000 р. |
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков | 06.08-12.08.23 | 7 | 12000 р. |
Жемчужина Приэльбрусья | 07.08-12.08.23 | 6 | 12000 р. |
Приэльбрусье | 08.08-16.08.23 | 9 | 14000 р. |
Голубые озера Архыза | 08.08-16.08.23 | 9 | 15000 р. |
Теберда-Архыз | 09.08-17.08.23 | 9 | 14000 р. |
Поход по Ингушетии | 10.08-18.08.23 | 9 | 15000 р. |
Авадхара без рюкзаков (Абхазия) | 12.08-20.08.23 | 9 | 15000 р. |
Треккинг в Безенги | 13.08-20.08.23 | 8 | 22000 р. |
Приэльбрусье | 13.08-21.08.23 | 9 | 14000 р. |
30-ка+Фишт | 14.08-19.08.23 | 6 | 13000 р. |
Детский Кавказ | 19.08-25.08.23 | 7 | 16000 р. |
Заповедными тропами к морю | 19.08-26.08.23 | 8 | 14000 р. |
Софийские озера | 19.08-27.08.23 | 9 | 14000 р. |
Теберда-Архыз | 19.08-27.08.23 | 9 | 14000 р. |
Тридцатка | 22.08-29.08.23 | 8 | 14000 р. |
Имеретинские озера | 24.08-29.08.23 | 6 | 12000 р. |
Детский Кавказ | 27.08-02.09.23 | 7 | 16000 р. |
Тридцатка | 27.08-03.09.23 | 8 | 14000 р. |
Восхождение на Эльбрус | 28.08-06.09.23 | 10 | 39000 р. |
Загеданские озера | 02.09-07.09.23 | 6 | 12000 р. |
Теберда-Архыз | 02.09-10.09.23 | 9 | 14000 р. |
Тридцатка | 03.09-10.09.23 | 8 | 14000 р. |
Приэльбрусье | 03.09-11.09.23 | 9 | 14000 р. |
Заповедными тропами к морю | 09.09-16.09.23 | 8 | 14000 р. |
Авадхара без рюкзаков (Абхазия) | 09.09-17.09.23 | 9 | 15000 р. |
Софийские озера | 09.09-17.09.23 | 9 | 14000 р. |
Теберда Luxury | 09.09-18.09.23 | 10 | 20000 р. |
Тридцатка | 13.09-20.09.23 | 8 | 14000 р. |
Теберда-Архыз | 14.09-22.09.23 | 9 | 14000 р. |
Поход по Дагестану | 16.09-23.09.23 | 8 | 14000 р. |
Поход по Северной Осетии | 17.09-24.09.23 | 8 | 14000 р. |
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков | 22.09-28.09.23 | 7 | 12000 р. |
Приэльбрусье | 22.09-30.09.23 | 9 | 14000 р. |
Кодорское ущелье (Абхазия) | 23.09-01.10.23 | 9 | 14000 р. |
Голубые озера Архыза | 23.09-01.10.23 | 9 | 15000 р. |
Скалистый хребет (Из Балкарии в Осетию) | 23.09-01.10.23 | 9 | 14000 р. |
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум | 25.09-01.10.23 | 7 | 14000 р. |
Поход по Ингушетии | 25.09-03.10.23 | 9 | 15000 р. |
Термальные источники | 04.10-10.10.23 | 7 | 13000 р. |
Автотур в Дагестан | 04.10-10.10.23 | 7 | 40000 р. |
Софийские озера | 04.10-12.10.23 | 9 | 14000 р. |
Поход по Чечне | 05.10-13.10.23 | 9 | 15000 р. |
Поход по Ингушетии | 12.10-20.10.23 | 9 | 15000 р. |
Теберда-Архыз | 14.10-22.10.23 | 9 | 14000 р. |
Большой и Малый Тхач | 15.10-21.10.23 | 7 | 13000 р. |
Горный лагерь Эльбрус | 16.10-21.10.23 | 6 | 25000 р. |
Горный лагерь Адыл-Су | 23.10-29.11.23 | 7 | 16000 р. |
Активный тур в Абхазию | 03.11-08.11.23 | 6 | 27000 р. |
Горный лагерь "Аксаут" | 12.11-19.11.23 | 8 | 28000 р. |
Горный лагерь "Аксаут" | 28.12-04.01.24 | 8 | 33000 р. |
Горный лагерь "Аксаут" | 04.01-11.01.24 | 8 | 33000 р. |
Походы по Грузии
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Сванетия Налегке | 18.06-25.06.23 | 8 | 490 $ |
Поход по Сванетии | 09.07-16.07.23 | 8 | 250 $ |
Восхождение на Казбек | 30.07-07.08.23 | 9 | 490 $ |
Тушетия+Хевсуретия | 23.08-31.08.23 | 9 | 250 $ |
Поход по Сванетии | 03.09-10.09.23 | 8 | 250 $ |
Сванетия Налегке | 16.09-23.09.23 | 8 | 490 $ |
Походы по России (Камчатка, Алтай, Байкал, Ергаки, Хибины, Урал)
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Зимний Таганай (Урал) | 19.03-25.03.23 | 7 | 21000 р. |
К подножию Белухи (Алтай) | 30.06-11.07.23 | 12 | 37000 р. |
Вокруг Толбачика (Камчатка) | 01.07-14.07.23 | 14 | 64000 р. |
К подножию Белухи (Алтай) | 10.07-21.07.23 | 12 | 37000 р. |
Вокруг Толбачика (Камчатка) | 15.07-28.07.23 | 14 | 64000 р. |
Мультинские озёра (Алтай) | 20.07-29.07.23 | 10 | 34000 р. |
К подножию Белухи (Алтай) | 29.07-09.08.23 | 12 | 37000 р. |
Поход в Хибины | 30.07-05.08.23 | 7 | 13000 р. |
Автотур по вулканам (Камчатка) | 30.07-06.08.23 | 8 | 115000 р. |
Поход в Хибины | 06.08-12.08.23 | 7 | 13000 р. |
Тихоокеанское кольцо (Камчатка) | 07.08-19.08.23 | 13 | 52000 р. |
Шавлинские озера (Алтай) | 08.08-17.08.23 | 10 | 28000 р. |
Шавлинские озера (Алтай) | 16.08-25.08.23 | 10 | 28000 р. |
Большая Байкальская тропа | 19.08-27.08.23 | 9 | 23000 р. |
Вокруг вулкана Бакенинг (Камчатка) | 28.08-09.09.23 | 13 | 55000 р. |
Налычево (Камчатка) | 11.09-22.09.23 | 12 | 43000 р. |
Поход по Курильским островам | 01.10-13.10.23 | 13 | 85000 р. |
Тур в Териберку | 10.11-14.11.23 | 5 | 40000 р. |
Тур в Териберку | 16.11-20.11.23 | 5 | 40000 р. |
Походы по дальнему зарубежью, экзотические туры
Походы по Крыму
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Рубин и Изумруд | 29.04-04.05.23 | 6 | 9500 р. |
По двум веревкам | 01.05-06.05.23 | 6 | 18000 р. |
Загадки Долины привидений | 13.05-18.05.23 | 6 | 9500 р. |
Пещерные города | 27.05-01.06.23 | 6 | 9500 р. |
Юный турист | 24.06-29.06.23 | 6 | 10000 р. |
Неизвестный Крым | 08.07-13.07.23 | 6 | 9500 р. |
Между небом и морем | 22.07-27.07.23 | 6 | 9500 р. |
Юный турист | 05.08-10.08.23 | 6 | 10000 р. |
Загадки Долины привидений | 19.08-24.08.23 | 6 | 9500 р. |
Между небом и морем | 16.09-21.09.23 | 6 | 9500 р. |
Три каньона | 30.09-05.10.23 | 6 | 9500 р. |
Рубин и Изумруд | 14.10-19.10.23 | 6 | 9500 р. |
Восточный Крым без рюкзаков | 11.11-16.11.23 | 6 | 14000 р. |
Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи | 25.11-30.11.23 | 6 | 12500 р. |
Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи | 09.12-14.12.23 | 6 | 12500 р. |
Восточный Крым без рюкзаков | 23.12-28.12.23 | 6 | 14000 р. |
Походы на заказ
Если вам не подходит дата, или хотите пройти маршрутом, которого сейчас нет в расписании, а количество желающих поехать не менее 5, свяжитесь с нами. Мы постараемся организовать поход специально для вашей группы.
Выше приведено Расписание наших регулярных пеших турпоходов на 2023 г. Обращаем внимание, что в расписание могут вноситься изменения, проверяйте обновления на сайте время от времени сами или уточняйте при обращении к нам.