Главная » Расписание
Расписание походов на 2021: Кавказ, Камчатка, Крым, Байкал, Перу, Патагония, Средняя Азия и не только!
Быстрый переход:
- Расписание ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
- Расписание РОССИЯ (Камчатка, Алтай, Байкал, Ергаки, Хибины, Урал)
- Расписание ГРУЗИЯ
- Расписание КАВКАЗ
- Расписание КРЫМ
- Походы на заказ
Походы на Кавказ (Россия, Абхазия)
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Горный лагерь "Эльбрус" | 24.04-29.04.21 | 6 | 20500 р. |
Большой и Малый Тхач | 01.05-07.05.21 | 7 | 9900 р. |
Теберда-Архыз | 01.05-09.05.21 | 9 | 11000 р. |
Ингушетия - страна гор и башен | 01.05-09.05.21 | 9 | 11000 р. |
Поход по Дагестану | 01.05-09.05.21 | 9 | 11000 р. |
Неизведанный Чегем | 02.05-07.05.21 | 6 | 9500 р. |
Теберда-Архыз | 02.05-10.05.21 | 9 | 11000 р. |
Большой и Малый Тхач | 10.05-16.05.21 | 7 | 9900 р. |
Неизведанный Чегем | 13.05-18.05.21 | 6 | 9500 р. |
Горный лагерь "Аксаут" | 13.05-20.05.21 | 8 | 28000 р. |
Поход по Чечне | 18.05-26.05.21 | 9 | 11000 р. |
Ингушетия - страна гор и башен | 22.05-30.05.21 | 9 | 11000 р. |
Кодорское ущелье (Абхазия) | 22.05-30.05.21 | 9 | 10500 р. |
Теберда-Архыз | 24.05-01.06.21 | 9 | 11000 р. |
Поход по Дагестану | 28.05-05.06.21 | 9 | 11000 р. |
Термальные источники | 04.06-10.06.21 | 7 | 11000 р. |
Тридцатка + Астро наблюдения | 05.06-12.06.21 | 8 | 11000 р. |
Большой и Малый Тхач | 07.06-13.06.21 | 7 | 9900 р. |
Поход по Северной Осетии | 12.06-19.06.21 | 8 | 11000 р. |
Теберда-Архыз | 12.06-20.06.21 | 9 | 11000 р. |
Тридцатка + Астро наблюдения | 13.06-20.06.21 | 8 | 11000 р. |
Жемчужина Приэльбрусья | 14.06-19.06.21 | 6 | 8900 р. |
30-ка+Восхождение на Фишт | 20.06-25.06.21 | 6 | 11000 р. |
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум | 21.06-29.06.21 | 9 | 11000 р. |
Приэльбрусье | 23.06-01.07.21 | 9 | 11000 р. |
Скалистый хребет (Из Балкарии в Осетию) | 23.06-01.07.21 | 9 | 11000 р. |
Горный лагерь "Эльбрус" | 26.06-01.07.21 | 6 | 20500 р. |
Теберда-Архыз | 28.06-06.07.21 | 9 | 11000 р. |
Заповедными тропами к Черному морю | 01.07-08.07.21 | 8 | 10500 р. |
Горный лагерь "Аксаут" | 02.07-09.07.21 | 8 | 28000 р. |
Тридцатка + Астро наблюдения | 03.07-10.07.21 | 8 | 11000 р. |
Ингушетия - страна гор и башен | 03.07-11.07.21 | 9 | 11000 р. |
Поход с детьми "Схаут-Теберда" | 04.07-10.07.21 | 7 | 14000 р. |
Арабика и Рица (Абхазия) | 05.07-11.07.21 | 7 | 8900 р. |
Имеретинские озера | 06.07-11.07.21 | 6 | 9700 р. |
Приэльбрусье | 09.07-17.07.21 | 9 | 11000 р. |
Софийские озера | 09.07-17.07.21 | 9 | 11000 р. |
Тридцатка + Астро наблюдения | 11.07-18.07.21 | 8 | 11000 р. |
Термальные источники | 13.07-19.07.21 | 7 | 11000 р. |
Авадхара без рюкзаков (Абхазия) | 17.07-25.07.21 | 9 | 13000 р. |
Имеретинские озера | 18.07-23.07.21 | 6 | 9700 р. |
Жемчужина Приэльбрусья | 20.07-25.07.21 | 6 | 8900 р. |
Теберда-Архыз | 20.07-28.07.21 | 9 | 11000 р. |
Поход с детьми "Схаут-Теберда" | 22.07-28.07.21 | 7 | 14000 р. |
Скалы Пастухова | 23.07-29.07.21 | 7 | 18000 р. |
Восхождение на Эльбрус с юга | 23.07-01.08.21 | 10 | 35000 р. |
Ингушетия - страна гор и башен | 24.07-01.08.21 | 9 | 11000 р. |
30-ка+Восхождение на Фишт | 28.07-02.08.21 | 6 | 11000 р. |
Эльбрус с севера | 29.07-08.08.21 | 11 | 46000 р. |
Приэльбрусье | 31.07-08.08.21 | 9 | 11000 р. |
Софийские озера | 31.07-08.08.21 | 9 | 11000 р. |
Голубые озера Архыза | 01.08-09.08.21 | 9 | 11000 р. |
Арабика и Рица (Абхазия) | 02.08-08.08.21 | 7 | 8900 р. |
Заповедными тропами к Черному морю | 04.08-11.08.21 | 8 | 10500 р. |
Тридцатка + Астро наблюдения | 07.08-14.08.21 | 8 | 11000 р. |
Ингушетия - страна гор и башен | 09.08-17.08.21 | 9 | 11000 р. |
Горный лагерь "Аксаут" | 10.08-17.08.21 | 8 | 28000 р. |
Авадхара без рюкзаков (Абхазия) | 10.08-18.08.21 | 9 | 13000 р. |
Теберда-Архыз | 12.08-20.08.21 | 9 | 11000 р. |
Жемчужина Приэльбрусья | 13.08-18.08.21 | 6 | 8900 р. |
Имеретинские озера | 14.08-19.08.21 | 6 | 9700 р. |
Тридцатка + Астро наблюдения | 15.08-22.08.21 | 8 | 11000 р. |
Заповедными тропами к Черному морю | 20.08-27.08.21 | 8 | 10500 р. |
Приэльбрусье | 21.08-29.08.21 | 9 | 11000 р. |
30-ка+Восхождение на Фишт | 23.08-28.08.21 | 6 | 11000 р. |
Поход с детьми "Схаут-Теберда" | 22.08-28.08.21 | 7 | 14000 р. |
Скалы Пастухова | 27.08-02.09.21 | 7 | 18000 р. |
Восхождение на Эльбрус с юга | 27.08-05.09.21 | 10 | 35000 р. |
Ингушетия - страна гор и башен | 28.08-05.09.21 | 9 | 11000 р. |
Термальные источники | 01.09-07.09.21 | 7 | 11000 р. |
Поход по Северной Осетии | 04.09-11.09.21 | 8 | 11000 р. |
Голубые озера Архыза | 09.09-17.09.21 | 9 | 11000 р. |
Тридцатка + Астро наблюдения | 11.09-18.09.21 | 8 | 11000 р. |
Ингушетия - страна гор и башен | 11.09-19.09.21 | 9 | 11000 р. |
Авадхара без рюкзаков (Абхазия) | 11.09-19.09.21 | 9 | 13000 р. |
Заповедными тропами к Черному морю | 15.09-22.09.21 | 8 | 10500 р. |
Софийские озера | 18.09-26.09.21 | 9 | 11000 р. |
Приэльбрусье | 19.09-27.09.21 | 9 | 11000 р. |
Горный лагерь "Эльбрус" | 20.09-25.09.21 | 6 | 20500 р. |
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум | 24.09-02.10.21 | 9 | 11000 р. |
Большой и Малый Тхач | 27.09-03.10.21 | 7 | 9900 р. |
Теберда-Архыз | 29.09-07.10.21 | 9 | 11000 р. |
Имеретинские озера | 02.10-07.10.21 | 6 | 9700 р. |
Ингушетия - страна гор и башен | 02.10-10.10.21 | 9 | 11000 р. |
Скалистый хребет (Из Балкарии в Осетию) | 02.10-10.10.21 | 9 | 11000 р. |
Горный лагерь "Эльбрус" | 04.10-09.10.21 | 6 | 20500 р. |
Заповедными тропами к Черному морю | 04.10-11.10.21 | 8 | 10500 р. |
Термальные источники | 09.10-15.10.21 | 7 | 11000 р. |
Поход по Северной Осетии | 13.10-20.10.21 | 8 | 11000 р. |
Софийские озера | 13.10-21.10.21 | 9 | 11000 р. |
Теберда-Архыз | 16.10-24.10.21 | 9 | 11000 р. |
Поход по Чечне | 21.10-29.10.21 | 9 | 11000 р. |
Загеданские озера | 23.10-28.10.21 | 6 | 9700 р. |
Скалистый хребет (Из Балкарии в Осетию) | 30.10-07.11.21 | 9 | 11000 р. |
Поход по Северной Осетии | 31.10-07.11.21 | 8 | 11000 р. |
Горный лагерь "Аксаут" | 03.11-10.11.21 | 8 | 28000 р. |
Горный лагерь "Аксаут" | 20.11-27.11.21 | 8 | 28000 р. |
Горный лагерь "Аксаут" | 03.01-10.01.22 | 8 | 28000 р. |
Походы по Грузии
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Восхождение на Казбек | 05.06-13.06.21 | 9 | 400 $ |
Поход по Сванетии | 03.07-11.07.21 | 8 | 210 $ |
Поход по Сванетии | 02.08-09.08.21 | 8 | 210 $ |
Поход по Сванетии | 22.08-29.08.21 | 8 | 210 $ |
Тушетия+Хевсуретия | 22.08-30.08.21 | 9 | 200 $ |
Поход по Сванетии | 02.09-09.09.21 | 8 | 210 $ |
Восхождение на Казбек | 04.09-12.09.21 | 9 | 400 $ |
Походы по России (Камчатка, Алтай, Байкал, Ергаки, Хибины, Урал)
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Поход в Ергаки (Саяны) | 13.06-20.06.21 | 8 | 13000 р. |
Поход в Ергаки (Саяны) | 20.06-27.06.21 | 8 | 13000 р. |
Шавлинские озера (Алтай) | 20.06-29.06.21 | 10 | 23000 р. |
Поход в Ергаки (Саяны) | 27.06-04.07.21 | 8 | 13000 р. |
К подножию Белухи (Алтай) | 02.07-13.07.21 | 12 | 27000 р. |
Мультинские озёра (Алтай) | 02.07-13.07.21 | 12 | 27000 р. |
Поход в Ергаки (Саяны) | 04.07-11.07.21 | 8 | 13000 р. |
Страна Вулканов (Камчатка) | 05.07-16.07.21 | 12 | 52000 р. |
Поход в Хибины | 11.07-17.07.21 | 7 | 12000 р. |
Поход в Ергаки (Саяны) | 11.07-18.07.21 | 8 | 13000 р. |
К подножию Белухи (Алтай) | 16.07-27.07.21 | 12 | 27000 р. |
Поход в Ергаки (Саяны) | 18.07-25.07.21 | 8 | 13000 р. |
Поход в Хибины | 18.07-24.07.21 | 7 | 12000 р. |
Поход в Ергаки (Саяны) | 25.07-01.08.21 | 8 | 13000 р. |
Шавлинские озера (Алтай) | 30.07-08.08.21 | 10 | 23000 р. |
Поход в Ергаки (Саяны) | 01.08-08.08.21 | 8 | 13000 р. |
Поход в Ергаки (Саяны) | 08.08-15.08.21 | 8 | 13000 р. |
К подножию Белухи (Алтай) | 11.08-22.08.21 | 12 | 27000 р. |
Мультинские озёра (Алтай) | 11.08-22.08.21 | 12 | 27000 р. |
Поход в Ергаки (Саяны) | 15.08-22.08.21 | 8 | 13000 р. |
Тихоокеанское кольцо (Камчатка) | 16.08-28.08.21 | 13 | 37000 р. |
Поход в Ергаки (Саяны) | 22.08-29.08.21 | 8 | 13000 р. |
К подножию Белухи (Алтай) | 24.08-04.09.21 | 12 | 27000 р. |
Треккинг в Налычево (Камчатка) | 13.09-25.09.21 | 13 | 34000 р. |
По льду Байкала на коньках | 06.03-13.03.22 | 8 | 34000 р. |
Зимний Таганай с домиками (Урал) | 20.03-26.03.22 | 7 | 19900 р. |
Походы по дальнему зарубежью, экзотические туры
Походы по Крыму
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Между небом и морем | 01.05-06.05.21 | 6 | 7400 р. |
Юный турист | 02.05-07.05.21 | 6 | 7900 р. |
По двум веревкам | 02.05-07.05.21 | 6 | 13000 р. |
Загадки Долины привидений | 03.05-08.05.21 | 6 | 7400 р. |
Продолжение Экстрима | 09.05-14.05.21 | 6 | 13000 р. |
Пещерные города | 15.05-20.05.21 | 6 | 7400 р. |
Восточный Крым без рюкзаков | 29.05-03.06.21 | 6 | 11000 р. |
По двум веревкам | 30.05-04.06.21 | 6 | 13000 р. |
По двум веревкам | 06.06-11.06.21 | 6 | 13000 р. |
Между небом и морем | 09.06-14.06.21 | 6 | 7400 р. |
Загадки Долины привидений | 12.06-17.06.21 | 6 | 7400 р. |
Продолжение Экстрима | 20.06-25.06.21 | 6 | 13000 р. |
Юный турист | 26.06-01.07.21 | 6 | 7900 р. |
По двум веревкам | 27.06-02.07.21 | 6 | 13000 р. |
Три каньона | 04.07-09.07.21 | 6 | 7400 р. |
Нехоженые тропы (Восточный Крым) | 10.07-15.07.21 | 6 | 7400 р. |
По двум веревкам | 11.07-16.07.21 | 6 | 13000 р. |
Загадки Долины привидений | 17.07-22.07.21 | 6 | 7400 р. |
Продолжение Экстрима | 18.07-23.07.21 | 6 | 13000 р. |
Юный турист | 24.07-29.07.21 | 6 | 7900 р. |
Между небом и морем | 24.07-29.07.21 | 6 | 7400 р. |
По двум веревкам | 25.07-30.07.21 | 6 | 13000 р. |
Три каньона | 31.07-05.08.21 | 6 | 7400 р. |
Между небом и морем | 07.08-12.08.21 | 6 | 7400 р. |
Юный турист | 07.08-12.08.21 | 6 | 7900 р. |
По двум веревкам | 08.08-13.08.21 | 6 | 13000 р. |
Загадки Долины привидений | 14.08-19.08.21 | 6 | 7400 р. |
Продолжение Экстрима | 15.08-20.08.21 | 6 | 13000 р. |
Неизвестный Крым | 21.08-26.08.21 | 6 | 7400 р. |
Три каньона | 21.08-26.08.21 | 6 | 7400 р. |
По двум веревкам | 22.08-27.08.21 | 6 | 13000 р. |
Юный турист | 22.08-27.08.21 | 6 | 7900 р. |
Между небом и морем | 28.08-02.09.21 | 6 | 7400 р. |
Три каньона | 04.09-09.09.21 | 6 | 7400 р. |
Нехоженые тропы (Восточный Крым) | 04.09-09.09.21 | 6 | 7400 р. |
По двум веревкам | 05.09-10.09.21 | 6 | 13000 р. |
Загадки Долины привидений | 11.09-16.09.21 | 6 | 7400 р. |
Между небом и морем | 18.09-23.09.21 | 6 | 7400 р. |
Продолжение Экстрима | 19.09-24.09.21 | 6 | 13000 р. |
Неизвестный Крым | 25.09-30.09.21 | 6 | 7400 р. |
Между небом и морем | 02.10-07.10.21 | 6 | 7400 р. |
По двум веревкам | 03.10-08.10.21 | 6 | 13000 р. |
По двум веревкам | 17.10-22.10.21 | 6 | 13000 р. |
Загадки Долины привидений | 18.10-23.10.21 | 6 | 7400 р. |
Пещерные города | 25.10-30.10.21 | 6 | 7400 р. |
Между небом и морем | 01.11-06.11.21 | 6 | 7400 р. |
Пещерные города | 13.11-18.11.21 | 6 | 7400 р. |
Чатыр-Даг и Демерджи с ночевками на турбазах | 27.11-02.12.21 | 6 | 10000 р. |
Восточный Крым без рюкзаков | 11.12-16.12.21 | 6 | 11000 р. |
Лед и Камни | 05.12-10.12.21 | 6 | 7900 р. |
Чатыр-Даг и Демерджи с ночевками на турбазах | 25.12-30.12.21 | 6 | 7900 р. |
По кромке скал | 30.12-05.01.22 | 7 | 7900 р. |
Лед и Камни | 03.01-08.01.22 | 6 | 7900 р. |
По кромке скал | 16.01-22.01.22 | 7 | 7900 р. |
Походы на заказ
Если вам не подходит дата, или хотите пройти маршрутом, которого сейчас нет в расписании, а количество желающих поехать не менее 5, свяжитесь с нами. Мы организуем поход специально для вашей группы.
Выше приведено Расписание наших регулярных пеших турпоходов на 2021 г. Обращаем внимание, что в расписание могут вноситься изменения, проверяйте обновления на сайте время от времени сами или уточняйте при обращении к нам.