Главная » Расписание
Расписание походов на 2026-2027: Кавказ, Камчатка, Алтай, Европа, Америка, Азия, Африка и не только!
Быстрый переход:
- Расписание ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
- Расписание РОССИЯ (Камчатка, Алтай, Байкал, Ергаки, Хибины, Урал)
- Расписание ГРУЗИЯ
- Расписание КАВКАЗ
- Расписание КРЫМ
- Походы на заказ
Походы на Кавказ (Россия, Абхазия)
| Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
| Горный лагерь Северная Осетия | 23.10-29.10.26 | 7 | 35000 р. |
| Тур в Ингушетию налегке | 03.11-08.11.26 | 6 | 40000 р. |
| Тур в Дагестан | 02.01-08.01.27 | 7 | 47000 р. |
| Мандариновый тур в Абхазию | 03.01-08.01.27 | 6 | 39000 р. |
| Тур в Ингушетию налегке | 03.01-08.01.27 | 6 | 40000 р. |
| Тур в Ингушетию налегке | 06.03-11.03.27 | 6 | 40000 р. |
| Тур в Ингушетию налегке | 18.04-23.04.27 | 6 | 40000 р. |
| Карадахская теснина и Сулак (Дагестан) | 24.04-02.05.27 | 9 | 25000 р. |
| Горы и Башни Чечни | 01.05-09.05.27 | 9 | 24000 р. |
| Поход по Ингушетии | 01.05-09.05.27 | 9 | 26000 р. |
| Горный лагерь Эльбрус | 02.05-07.05.27 | 6 | 45000 р. |
| Большой и Малый Тхач | 04.05-09.05.27 | 6 | 22000 р. |
| Из Кубачи в Дербент (Дагестан) | 04.05-10.05.27 | 7 | 23000 р. |
| Кодорское ущелье (Абхазия) | 15.05-23.05.27 | 9 | 24000 р. |
| Горный лагерь Северная Осетия | 07.06-13.06.27 | 7 | 35000 р. |
| Большой и Малый Тхач | 12.06-17.06.27 | 6 | 22000 р. |
| Приэльбрусье без рюкзаков | 19.06-25.06.27 | 7 | 23000 р. |
| Тридцатка | 27.06-04.07.27 | 8 | 25000 р. |
| Горный лагерь Эльбрус | 01.07-06.07.27 | 6 | 45000 р. |
| Авадхара без рюкзаков (Абхазия) | 04.07-12.07.27 | 9 | 24000 р. |
| Треккинг в Безенги | 10.07-17.07.27 | 8 | 37000 р. |
| Тридцатка | 12.07-19.07.27 | 8 | 25000 р. |
| Детский Кавказ | 18.07-24.07.27 | 7 | 26000 р. |
| Треккинг в Безенги | 21.07-28.07.27 | 8 | 37000 р. |
| Тридцатка | 22.07-29.07.27 | 8 | 25000 р. |
| Теберда-Архыз | 23.07-31.07.27 | 9 | 24000 р. |
| Софийские озера | 24.07-01.08.27 | 9 | 24000 р. |
| Теберда-Архыз | 31.07-08.08.27 | 9 | 24000 р. |
| Треккинг в Безенги | 01.08-08.08.27 | 8 | 37000 р. |
| Тридцатка | 01.08-08.08.27 | 8 | 25000 р. |
| Жемчужина Приэльбрусья | 02.08-07.08.27 | 6 | 22000 р. |
| Скалистый хребет | 11.08-19.08.27 | 9 | 24000 р. |
| Теберда-Архыз | 05.08-13.08.27 | 9 | 24000 р. |
| Имеретинские озера | 08.08-12.08.27 | 5 | 21000 р. |
| Вокруг Эльбруса | 10.08-18.08.27 | 9 | 24000 р. |
| Авадхара без рюкзаков (Абхазия) | 15.08-23.08.27 | 9 | 24000 р. |
| Софийские озера | 16.08-24.08.27 | 9 | 24000 р. |
| Треккинг в Безенги | 21.08-28.08.27 | 8 | 37000 р. |
| Авадхара без рюкзаков (Абхазия) | 02.09-10.09.27 | 9 | 24000 р. |
| Арабика и Рица (Абхазия) | 05.09-12.09.27 | 8 | 24000 р. |
| Приэльбрусье без рюкзаков | 18.09-24.09.27 | 7 | 23000 р. |
| Поход по Ингушетии | 18.09-26.09.27 | 9 | 26000 р. |
| Тридцатка | 19.09-26.09.27 | 8 | 25000 р. |
| Горный лагерь Северная Осетия | 02.10-08.10.27 | 7 | 35000 р. |
| Тридцатка | 03.10-10.10.27 | 8 | 25000 р. |
| Тур в Ингушетию налегке | 16.10-21.10.27 | 6 | 40000 р. |
| Тур в Абхазию | 16.10-21.10.27 | 6 | 39000 р. |
| Кодорское ущелье (Абхазия) | 16.10-24.10.27 | 9 | 24000 р. |
Походы по Грузии
| Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
| Горнолыжный тур в Сванетии | 06.03-14.03.27 | 9 | 950 € |
| Горнолыжный тур в Сванетии | 06.03-14.03.27 | 9 | 950 € |
| Сванетия налегке | 28.06-05.07.27 | 8 | 590 $ |
| Сванетия налегке | 10.07-17.07.27 | 8 | 590 $ |
| Тушетия+Хевсуретия | 03.08-10.08.27 | 8 | 340 $ |
| Сванетия налегке | 26.08-02.09.27 | 8 | 590 $ |
| Поход по Мегрелии | 07.09-14.09.27 | 8 | 340 $ |
| Сванетия налегке | 18.09-25.09.27 | 8 | 590 $ |
Походы по России (Камчатка, Алтай, Байкал, Ергаки, Хибины, Урал)
| Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
| Зимний тур в горный Алтай | 03.01-08.01.27 | 6 | 45000 р. |
| Зимний Таганай с домиками (Урал) | 29.01-04.02.27 | 7 | 29000 р. |
| Зимний Таганай с домиками (Урал) | 20.02-26.02.27 | 7 | 29000 р. |
| Зимний Таганай с домиками (Урал) | 08.03-14.03.27 | 7 | 29000 р. |
| Чарские пески и Кодар (Забайкалье) | 01.05-08.05.27 | 8 | 35000 р. |
| Тур на Северные Курилы | июнь 27 | 8 | - р. |
| Большая Байкальская тропа | 20.06-27.06.27 | 8 | 35000 р. |
| К подножию Белухи (Алтай) | 01.07-11.07.27 | 11 | 56000 р. |
| Поход в Ергаки (Саяны) | 04.07-11.07.27 | 8 | 30000 р. |
| Вокруг Толбачика (Камчатка) | 11.07-22.07.27 | 12 | 98000 р. |
| Шавлинские озера (Алтай) | 18.07-27.07.27 | 10 | 45000 р. |
| Каракольские озера и Манас (Алтай) | 20.07-29.07.27 | 10 | 39000 р. |
| Поход в Хибины | 25.07-31.07.27 | 7 | 22000 р. |
| Поход в Хибины | 02.08-08.08.27 | 7 | 22000 р. |
| Поход на Шумак (Байкал) | 02.08-10.08.27 | 9 | 35000 р. |
| Шавлинские озера (Алтай) | 08.08-17.08.27 | 10 | 45000 р. |
| Поход в Ергаки (Саяны) | 15.08-22.08.27 | 8 | 30000 р. |
| Тихоокеанское кольцо (Камчатка) | 16.08-28.08.27 | 13 | 83000 р. |
| Чарские пески и Кодар (Забайкалье) | 06.09-13.09.27 | 8 | 35000 р. |
| Налычево (Камчатка) | 06.09-17.09.27 | 12 | 77000 р. |
| Тур в Териберку | 06.11-10.11.27 | 5 | 45000 р. |
Походы по дальнему зарубежью, экзотические туры
Походы по Крыму
| Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
| Пещерные города | 24.10-29.10.26 | 6 | 15000 р. |
| Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи | 21.11-26.11.26 | 6 | 21000 р. |
| Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи | 19.12-24.12.26 | 6 | 21000 р. |
| Загадки Долины привидений | 02.01-07.01.27 | 6 | 15000 р. |
| Загадки Долины привидений | 24.04-29.04.27 | 6 | 15000 р. |
| Рубин и Изумруд | 08.05-13.05.27 | 6 | 15000 р. |
Походы на заказ
Если вам не подходит дата, или хотите пройти маршрутом, которого сейчас нет в расписании, свяжитесь с нами. Мы постараемся организовать поход специально для вашей группы.
Выше приведено Расписание наших регулярных пеших турпоходов на 2026-2027 г. г. Обращаем внимание, что в расписание могут вноситься изменения, проверяйте обновления на сайте время от времени сами или уточняйте при обращении к нам.

