Главная » Расписание
Расписание походов на 2024-2025: Кавказ, Камчатка, Алтай, Латинская Америка, Азия, Африка и не только!
Быстрый переход:
- Расписание ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
- Расписание РОССИЯ (Камчатка, Алтай, Байкал, Ергаки, Хибины, Урал)
- Расписание ГРУЗИЯ
- Расписание КАВКАЗ
- Расписание КРЫМ
- Походы на заказ
Походы на Кавказ (Россия, Абхазия)
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Авадхара налегке (Абхазия) | 14.09-22.09.24 | 9 | 19000 р. |
Приэльбрусье без рюкзаков | 16.09-22.09.24 | 7 | 16000 р. |
Голубые озера Архыза | 20.09-28.09.24 | 9 | 19000 р. |
Приэльбрусье | 21.09-29.09.24 | 9 | 18000 р. |
Большой и Малый Тхач | 22.09-28.09.24 | 7 | 17000 р. |
Поход по Ингушетии | 25.09-03.10.24 | 9 | 19000 р. |
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум | 28.09-04.10.24 | 7 | 18000 р. |
Кодорское ущелье (Абхазия) | 28.09-06.10.24 | 9 | 18000 р. |
Горный лагерь Адыл-Су | 30.09-06.10.24 | 7 | 18000 р. |
Жемчужина Приэльбрусья | 01.10-06.10.24 | 6 | 16000 р. |
Теберда-Архыз | 02.10-10.10.24 | 9 | 18000 р. |
Поход по Северной Осетии | 03.10-10.10.24 | 8 | 18000 р. |
Скалистый хребет | 05.10-13.10.24 | 9 | 18000 р. |
Поход по Чечне | 07.10-15.10.24 | 9 | 19000 р. |
Скалы Пастухова | 11.10-17.10.24 | 7 | 19000 р. |
Нарзаны Джилы-Су и озеро Хорлакёль | 13.10-20.10.24 | 8 | 18000 р. |
Поход по Ингушетии | 16.10-24.10.24 | 9 | 19000 р. |
Кодорское ущелье (Абхазия) | 19.10-27.10.24 | 9 | 18000 р. |
Горный лагерь "Эльбрус" | 21.10-26.10.24 | 6 | 30000 р. |
Горный лагерь "Аксаут" | 24.10-31.10.24 | 8 | 33000 р. |
Тур в Ингушетию налегке | 28.10-02.11.24 | 6 | 36000 р. |
Горный лагерь "Аксаут" | 03.11-10.11.24 | 8 | 33000 р. |
Новогодний тур в Абхазию | 03.01-08.01.25 | 6 | 35000 р. |
Теберда-Архыз | 02.05-10.05.25 | 9 | 18000 р. |
Теберда-Архыз | 15.07-23.07.25 | 9 | 18000 р. |
Теберда-Архыз | 21.07-29.07.25 | 9 | 18000 р. |
Приэльбрусье | 01.08-09.08.25 | 9 | 18000 р. |
Тридцатка | 02.08-09.08.25 | 8 | 18000 р. |
Теберда-Архыз | 02.08-10.08.25 | 9 | 18000 р. |
Тридцатка | 12.08-19.08.25 | 8 | 18000 р. |
Приэльбрусье | 12.08-20.08.25 | 9 | 18000 р. |
Теберда-Архыз | 23.08-31.08.25 | 9 | 18000 р. |
Имеретинские озера | 28.09-03.10.25 | 6 | 16000 р. |
Походы по Грузии
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Сванетия Налегке! | 05.09-12.09.24 | 8 | 490 $ |
Походы по России (Камчатка, Алтай, Байкал, Ергаки, Хибины, Урал)
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Тур в Териберку | 01.11-05.11.24 | 5 | 40000 р. |
Зимний поход на Таганай | 01.12-07.12.24 | 7 | 22000 р. |
Зимний тур в горный Алтай | 03.01-08.01.25 | 6 | 39800 р. |
Зимний поход на Таганай | 25.01-31.01.25 | 7 | 22000 р. |
Зимний поход на Таганай | 22.02-28.02.25 | 7 | 22000 р. |
Байкал на коньках (палатки с печкой) | 22.02-01.03.25 | 8 | 39000 р. |
Байкал на коньках (с домиками) | 03.03-09.03.25 | 7 | 46000 р. |
Зимний поход на Таганай | 08.03-14.03.25 | 7 | 22000 р. |
Походы по дальнему зарубежью, экзотические туры
Походы по Крыму
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Загадки Долины привидений | 26.10-31.10.24 | 6 | 11000 р. |
Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи | 09.11-14.11.24 | 6 | 15000 р. |
Восточный Крым без рюкзаков | 23.11-28.11.24 | 6 | 16000 р. |
Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи | 07.12-12.12.24 | 6 | 15000 р. |
Восточный Крым без рюкзаков | 21.12-26.12.24 | 6 | 16000 р. |
Походы на заказ
Если вам не подходит дата, или хотите пройти маршрутом, которого сейчас нет в расписании, а количество желающих поехать не менее 5, свяжитесь с нами. Мы постараемся организовать поход специально для вашей группы.
Выше приведено Расписание наших регулярных пеших турпоходов на 2024-2025 г.г. Обращаем внимание, что в расписание могут вноситься изменения, проверяйте обновления на сайте время от времени сами или уточняйте при обращении к нам.