Главная » Расписание
Расписание походов на 2024-2025: Кавказ, Камчатка, Алтай, Латинская Америка, Азия, Африка и не только!
Быстрый переход:
- Расписание ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
- Расписание РОССИЯ (Камчатка, Алтай, Байкал, Ергаки, Хибины, Урал)
- Расписание ГРУЗИЯ
- Расписание КАВКАЗ
- Расписание КРЫМ
- Походы на заказ
Походы на Кавказ (Россия, Абхазия)
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Новогодний тур в Абхазию | 03.01-08.01.25 | 6 | 35000 р. |
Тур в Ингушетию налегке | 03.01-08.01.25 | 6 | 39000 р. |
Тур в Ингушетию налегке | 03.03-08.03.25 | 6 | 39000 р. |
Поход по Ингушетии | 14.04-22.04.25 | 9 | 20000 р. |
Горный лагерь Эльбрус | 19.04-24.04.25 | 6 | 30000 р. |
Кодорское ущелье (Абхазия) | 19.04-27.04.25 | 9 | 18000 р. |
Поход по Ингушетии | 26.04-04.05.25 | 9 | 20000 р. |
Поход по Северной Осетии | 02.05-07.05.25 | 7 | 19000 р. |
Теберда-Архыз | 01.05-09.05.25 | 9 | 19000 р. |
Теберда-Архыз | 02.05-10.05.25 | 9 | 19000 р. |
Кодорское ущелье (Абхазия) | 02.05-10.05.25 | 9 | 18000 р. |
Большой и Малый Тхач | 04.05-10.05.25 | 7 | 18000 р. |
Тур в Ингушетию налегке | 06.05-11.05.25 | 6 | 39000 р. |
Горный лагерь Чегем | 07.05-12.05.25 | 6 | 31000 р. |
Из Карадахской теснины в Гамсутль (Дагестан) | 07.05-15.05.25 | 9 | 21000 р. |
Поход по Северной Осетии | 11.05-17.05.25 | 7 | 19000 р. |
Горы и башни Чечни | 14.05-22.05.25 | 9 | 20000 р. |
Поход по Ингушетии | 19.05-27.05.25 | 9 | 20000 р. |
Кодорское ущелье (Абхазия) | 23.05-31.05.25 | 9 | 18000 р. |
Теберда-Архыз | 31.05-08.06.25 | 9 | 19000 р. |
Из Карадахской теснины в Гамсутль (Дагестан) | 02.06-10.06.25 | 9 | 21000 р. |
Нарзаны Джилы-Су | 03.06-10.06.25 | 8 | 19000 р. |
Горный лагерь Эльбрус | 10.06-15.06.25 | 6 | 30000 р. |
Скалистый хребет | 11.06-19.06.25 | 9 | 19000 р. |
Горный лагерь Чегем | 12.06-17.06.25 | 6 | 31000 р. |
Заповедными тропами к Чёрному морю | 12.06-19.06.25 | 8 | 18000 р. |
Теберда Luxury | 14.06-23.06.25 | 10 | 26000 р. |
Тридцатка | 15.06-22.06.25 | 8 | 19000 р. |
Приэльбрусье | 19.06-27.06.25 | 9 | 19000 р. |
Тридцатка | 22.06-29.06.25 | 8 | 19000 р. |
Нарзаны Джилы-Су | 27.06-04.07.25 | 8 | 19000 р. |
Детский Кавказ | 28.06-04.07.25 | 8 | 20000 р. |
Поход по Ингушетии | 30.06-08.07.25 | 9 | 20000 р. |
Горный лагерь Уллу-Тау | 05.07-11.07.25 | 7 | 20000 р. |
Теберда Luxury | 07.07-16.07.25 | 10 | 26000 р. |
Тридцатка | 12.07-19.07.25 | 8 | 19000 р. |
Приэльбрусье Lite | 14.07-20.07.25 | 7 | 19000 р. |
Теберда-Архыз | 15.07-23.07.25 | 9 | 19000 р. |
Треккинг в Безенги | 18.07-25.07.25 | 8 | 30000 р. |
Теберда-Архыз | 21.07-29.07.25 | 9 | 19000 р. |
Авадхара без рюкзаков (Абхазия) | 26.07-03.08.25 | 9 | 19000 р. |
Софийские озера | 26.07-03.08.25 | 9 | 19000 р. |
Загеданские озера | 29.07-03.08.25 | 6 | 17000 р. |
Поход по Ингушетии | 31.07-08.08.25 | 9 | 20000 р. |
Голубые озера Архыза | 31.07-08.08.25 | 9 | 20000 р. |
Приэльбрусье | 01.08-09.08.25 | 9 | 19000 р. |
Тридцатка | 02.08-09.08.25 | 8 | 19000 р. |
Теберда-Архыз | 02.08-10.08.25 | 9 | 19000 р. |
Треккинг в Безенги | 06.08-13.08.25 | 8 | 30000 р. |
Детский Кавказ | 09.08-15.08.25 | 8 | 20000 р. |
Теберда-Архыз | 09.08-17.08.25 | 9 | 19000 р. |
Тридцатка | 12.08-19.08.25 | 8 | 19000 р. |
Приэльбрусье | 12.08-20.08.25 | 9 | 19000 р. |
Восхождение на Эльбрус с севера | 12.08-21.08.25 | 10 | 50000 р. |
Теберда-Архыз | 13.08-21.08.25 | 9 | 19000 р. |
Приэльбрусье Lite | 17.08-23.08.25 | 7 | 19000 р. |
Треккинг в Безенги | 17.08-24.08.25 | 8 | 30000 р. |
Поход по Ингушетии | 22.08-30.08.25 | 9 | 20000 р. |
Теберда-Архыз | 23.08-31.08.25 | 9 | 19000 р. |
Авадхара без рюкзаков (Абхазия) | 23.08-31.08.25 | 9 | 19000 р. |
Теберда Luxury | 25.08-03.09.25 | 10 | 26000 р. |
Нарзаны Джилы-Су | 26.08-02.09.25 | 8 | 19000 р. |
Тридцатка | 28.08-04.09.25 | 8 | 19000 р. |
Загеданские озера | 03.09-08.09.25 | 6 | 17000 р. |
Горный лагерь Эльбрус | 06.09-11.09.25 | 6 | 30000 р. |
Заповедными тропами к Чёрному морю | 06.09-13.09.25 | 8 | 18000 р. |
Поход по Ингушетии | 06.09-14.09.25 | 9 | 20000 р. |
Треккинг в Безенги | 07.09-14.09.25 | 8 | 30000 р. |
Голубые озера Архыза | 07.09-15.09.25 | 9 | 20000 р. |
Скалистый хребет | 11.09-19.09.25 | 9 | 19000 р. |
Приэльбрусье Lite | 14.09-20.09.25 | 7 | 19000 р. |
Софийские озера | 18.09-26.09.25 | 9 | 19000 р. |
Теберда-Архыз | 18.09-26.09.25 | 9 | 19000 р. |
Нарзаны Джилы-Су | 19.09-26.09.25 | 8 | 19000 р. |
Большой и Малый Тхач | 20.09-26.09.25 | 7 | 18000 р. |
Тридцатка | 23.09-30.09.25 | 8 | 19000 р. |
Имеретинские озера | 28.09-03.10.25 | 6 | 17000 р. |
Теберда-Архыз | 30.09-08.10.25 | 9 | 19000 р. |
Поход по Ингушетии | 01.10-09.10.25 | 9 | 20000 р. |
Жемчужина Приэльбрусья | 01.10-09.10.25 | 6 | 17000 р. |
Из Кубачи в Дербент (Дагестан) | 04.10-10.10.25 | 7 | 17000 р. |
Заповедными тропами к Чёрному морю | 04.10-11.10.25 | 8 | 18000 р. |
Горный лагерь Эльбрус | 05.10-10.10.25 | 6 | 30000 р. |
Кодорское ущелье (Абхазия) | 18.10-26.10.25 | 9 | 18000 р. |
Тур в Ингушетию налегке | 21.10-26.10.25 | 6 | 39000 р. |
Походы по Грузии
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Поход по Сванетии | 05.07-12.07.25 | 8 | 290 $ |
Сванетия Налегке! | 13.07-20.07.25 | 8 | 530 $ |
Тушетия и Хевсуретия | 25.07-01.08.25 | 8 | 290 $ |
Сванетия Налегке! | 03.08-10.08.25 | 8 | 530 $ |
Сванетия Налегке! | 16.08-23.08.25 | 8 | 530 $ |
Поход по Мегрелии | 24.08-31.08.25 | 8 | 290 $ |
Поход по Сванетии | 06.09-13.09.25 | 8 | 290 $ |
Сванетия Налегке! | 14.09-21.09.25 | 8 | 530 $ |
Походы по России (Камчатка, Алтай, Байкал, Ергаки, Хибины, Урал)
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Зимний тур в горный Алтай | 03.01-08.01.25 | 6 | 39800 р. |
Зимний поход на Таганай | 25.01-31.01.25 | 7 | 26000 р. |
Зимний поход на Таганай | 22.02-28.02.25 | 7 | 26000 р. |
Байкал на коньках (палатки с печкой) | 22.02-01.03.25 | 8 | 39000 р. |
Байкал на коньках (с домиками) | 03.03-09.03.25 | 7 | 46000 р. |
Зимний тур в горный Алтай | 04.03-09.03.25 | 6 | 39800 р. |
Зимний поход на Таганай | 08.03-14.03.25 | 7 | 26000 р. |
Поход в Ергаки | 29.06-06.07.25 | 8 | 22000 р. |
Тур на Северные Курилы | 30.06-07.07.25 | 8 | 135000 р. |
К подножию Белухи (Алтай) | 30.06-11.07.25 | 12 | 42000 р. |
К подножию Белухи (Алтай) | 10.07-21.07.25 | 12 | 42000 р. |
Поход в Ергаки | 11.07-18.07.25 | 8 | 22000 р. |
Страна Вулканов (Камчатка) | 13.07-25.07.25 | 13 | 70000 р. |
Мультинские озера (Алтай) | 14.07-25.07.25 | 12 | 48000 р. |
Шавлинские озера (Алтай) | 19.07-28.07.25 | 10 | 33000 р. |
Поход в Хибины | 20.07-26.07.25 | 7 | 17000 р. |
Поход в Ергаки | 23.07-30.07.25 | 8 | 22000 р. |
Шавлинские озера (Алтай) | 27.07-05.08.25 | 10 | 33000 р. |
Поход в Хибины | 28.07-03.08.25 | 7 | 17000 р. |
Поход в Ергаки | 03.08-10.08.25 | 8 | 22000 р. |
Земля Ворона Кутха (Камчатка) | 03.08-15.08.25 | 13 | 57000 р. |
Поход в Хибины | 06.08-12.08.25 | 7 | 17000 р. |
Поход на Шумак (Байкал) | 11.08-19.08.25 | 9 | 26000 р. |
Поход в Ергаки | 16.08-23.08.25 | 8 | 22000 р. |
Большая Байкальская тропа | 21.08-28.08.25 | 8 | 26000 р. |
Поход по парку Налычево (Камчатка) | 07.09-18.09.25 | 12 | 48000 р. |
Поход по Южным Курилам (Сахалин, Итуруп) | 04.10-12.10.25 | 9 | 145000 р. |
Походы по дальнему зарубежью, экзотические туры
Походы по Крыму
Название похода | Даты | Кол-во дней | Цена |
Восточный Крым зимой | 21.12-26.12.24 | 6 | 18000 р. |
Рубин и Изумруд | 04.01-09.01.25 | 6 | 13000 р. |
Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи | 18.01-23.01.25 | 6 | 18000 р. |
Восточный Крым зимой | 01.02-06.02.25 | 6 | 18000 р. |
Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи | 15.02-20.02.25 | 6 | 18000 р. |
Восточный Крым зимой | 01.03-06.03.25 | 6 | 18000 р. |
Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи | 15.03-20.03.25 | 6 | 18000 р. |
Восточный Крым зимой | 29.03-03.04.25 | 6 | 18000 р. |
Три каньона | 12.04-17.04.25 | 6 | 13000 р. |
Рубин и Изумруд | 26.04-01.05.25 | 6 | 13000 р. |
Между небом и морем | 10.05-15.05.25 | 6 | 13000 р. |
Загадки Долины привидений | 24.05-29.05.25 | 6 | 13000 р. |
Неизвестный Крым | 05.07-10.07.25 | 6 | 13000 р. |
Между небом и морем | 19.07-24.07.25 | 6 | 13000 р. |
Юный турист | 02.08-07.08.25 | 6 | 14000 р. |
Три каньона | 16.08-21.08.25 | 6 | 13000 р. |
Нехоженые тропы | 30.08-04.09.25 | 6 | 13000 р. |
Загадки Долины привидений | 11.10-16.10.25 | 6 | 13000 р. |
Пещерные города | 25.10-30.10.25 | 6 | 13000 р. |
Восточный Крым зимой | 08.11-13.11.25 | 6 | 18000 р. |
Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи | 22.11-27.11.25 | 6 | 18000 р. |
Восточный Крым зимой | 06.12-11.12.25 | 6 | 18000 р. |
Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи | 20.12-25.12.25 | 6 | 18000 р. |
Походы на заказ
Если вам не подходит дата, или хотите пройти маршрутом, которого сейчас нет в расписании, а количество желающих поехать не менее 5, свяжитесь с нами. Мы постараемся организовать поход специально для вашей группы.
Выше приведено Расписание наших регулярных пеших турпоходов на 2024-2025 г.г. Обращаем внимание, что в расписание могут вноситься изменения, проверяйте обновления на сайте время от времени сами или уточняйте при обращении к нам.